BAHÇE TİPİ KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | KGD-3 | KGD-4 | KGD-5 | KGD-6 |
| Uzunluk | 500 cm | 500 cm | 500 cm | 500 cm |
| Genişlik | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
| Yükseklik | 175 cm | 190 cm | 212 cm | 220 cm |
| Ağırlık | 2100kg | 2200 kg | 2345 kg | 2500 kg |
| Konveyör | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Kapasite (m³) | 3 m³ | 4 m³ | 5 m³ | 6 m³ |
| Kapasite (kg) | 3500 kg | 5000 kg | 6000 kg | 7000 kg |
| Konveyör Kapağı | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Helezon Hareketi | Kuyruk Mili- PTO | Kuyruk Mili- PTO | Kuyruk Mili- PTO | Kuyruk Mili- PTO |
| Helezon Şanzuman Sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Konveyör Şanzuman Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Emniyet Sistemi | Balatalı Şaft | Balatalı Şaft | Balatalı Şaft | Balatalı Şaft |
| Helezon Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Konveyör Tipi | 13 mm Isıl İşlemli Zincir | 13 mm Isıl İşlemli Zincir | 13 mm Isıl İşlemli Zincir | 13 mm Isıl İşlemli Zincir |
| Dingil Tipi | Tek Dingil | Tek Dingil | Tek Dingil | Tek Dingil |
| Lastik Boyutu | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Minimum Gerekli Güç | 40 HP | 40 HP | 60 HP | 60 HP |
| Kuyruk Mili Devri | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Gübre Dağıtma Genişliği | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |



