KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | KGD-4 | KGD-5 | KGD-6 | KGD-10 |
| Uzunluk | 500 cm | 500 cm | 500 cm | 715 cm |
| Genişlik | 200cm | 200 cm | 200 cm | 225 cm |
| Yükseklik | 190 cm | 212 cm | 220 cm | 275 cm |
| Ağırlık | 2200 kg | 2345 kg | 2650 kg | 3920 kg |
| Konveyör | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Kapasite (m³) | 4 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 10m³ |
| Kapasite (ton) | 5 ton | 6 ton | 7 ton | 12 ton |
| Konveyör Kapağı | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Helezon Hareketi | Kuyruk Mili- PTO | Kuyruk Mili- PTO | Kuyruk Mili- PTO | Kuyruk Mili- PTO |
| Helezon Şanzuman Sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Konveyör Şanzuman Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Emniyet Sistemi | Balatalı Şaft | Balatalı Şaft | Balatalı Şaft | Balatalı Şaft |
| Helezon Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Konveyör Tipi | 13 mm Isıl İşlemli Zincir | 13 mm Isıl İşlemli Zincir | 13 mm Isıl İşlemli Zincir | 13 mm Isıl İşlemli Zincir |
| Dingil Tipi | Tek Dingil | Tek Dingil | Tek Dingil | Çift Dingil / Tandem Makas scissors |
| Lastik Boyutu | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
| Minimum Gerekli Güç | 50 HP | 55 HP | 55 HP | 75 HP |
| Kuyruk Mili Devri | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Gübre Dağıtma Genişliği | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |


