SÜPER S8002 E
8002 ile aynı özelliklere sahip olan E serisi 150cm tırmığı ile iş genişliği avantajı sağlamaktadır. Hem kendi hem de başkalarının işlerini yapmaya talip olan kullanıcılar için optimum bir çözüm sunmaktadır.
Balya Ağırlığı / Saman: 20 – 25 kg
Balya Ağırlığı – Ot: 25 – 35 kg
Balya / Saat: 250 – 350
Balya Ölçüsü: 36 x 46 cm
| ÖZELLİKLER | 2 İPLİ | 3 İPLİ | 3 İPLİ H |
|---|---|---|---|
| Traktör Gücü | 50 HP ve Yukarısı | 50 HP ve Yukarısı | 55 HP ve Yukarısı |
| Balya Ağırlığı – Saman | 20 – 25 kg | 20 – 25 kg | 20 – 25 kg |
| Balya Ağırlığı – Ot | 25 – 35 kg | 25 – 35 kg | 25 – 35 kg |
| Balya / Saat | 250 – 350 | 250 – 350 | 250 – 350 |
| Tırmık Genişliği | 150 | 150 | 150 |
| Hidrolik Toplayıcı Pistonu | Standart | Standart | Standart |
| 3. Destek Tekerİ | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon |
| Haşpay Ünütesi | Yok | Yok | Var |
| Balya Ölçüsü | 36 x 46 | 36 x 46 | 36 x 46 |
| Strok Boyu ve Hızı | 73cm – 92 rpm | 73cm – 92 rpm | 73cm – 92 rpm |
| Kuyruk Tipi | Standart | Standart | Standart |
| Bağlama Gurubu | 2 İpli | 3 İpli | 3 İpli |
| Telli Bağlama Grubu | Opsiyon | Yok | Yok |
| Bağlama Grubu Aydınlatması | Standart | Standart | Standart |
| Bağlama Grubu Fanı | Standart | Standart | Standart |
| İş-Yol Konumu | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Bağlama Sistemi Güç Aktarımı | Zincir | Zincir | Zincir |
| Sol Yaba Güç Aktarımı | Şaft | Şaft | Şaft |
| Sağ Yaba Güç Aktarımı | Zincir | Zincir | Zincir |
| Toplayıcı Düzeneği Güç Aktarımı | Zincir | Zincir | Zincir |
| İp Dolabı Kapasitesi | 6 | 6 | 6 |
| Mekanik Balya Sayıcı | Standart | Standart | Standart |
| Dijital Balya Sayıcı | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon |







